Die Mittelklasse ist die große Verliererin auf dem deutschen Pkw-Markt. Nur noch jeder Zehnte Neuwagen stammt aus dem einst zweitstärksten Segment, wie aus den Zulassungsdaten des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) hervorgeht. Im März zählte die Behörde nur noch 36.409 neue Modelle – ein Rückgang von knapp 16 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Damals lag der Marktanteil noch stabil bei rund zwölf Prozent, die Zahl der Neuwagen bei 43.000.
Der Niedergang der Mittelklasse ist kein neues Phänomen. Lag ihr Marktanteil Anfang des Jahrtausends noch bei 25 Prozent (knapp 90.000 Einheiten) und damit nur knapp hinter dem der Kompaktklasse, hat er sich mit dem Aufflammen des SUV-Booms über die Jahre halbiert. Nun setzt ihm offenbar auch die Dieselkrise zu. Bei den recht großen und schweren Langstreckenfahrzeugen ist ein Ottomotor wenig attraktiv.
In der Hierarchie der Fahrzeugklassen hat sich seit 2001 einiges geändert. Hieß die Reihenfolge damals noch Kompaktklasse, Mittelklasse und Kleinwagen, führen heute die SUV und Geländewagen mit einem Marktanteil von knapp 27 Prozent vor der Kompaktklasse (23 Prozent) und den Kleinwagen (14 Prozent). (sp-x)
Die Bestseller-Auswertung für März 2018 finden Desktop-Nutzer in der Tabelle unten. Umfassendes Zahlenmaterial zum deutschen Automarkt liefert Ihnen Monat für Monat die AUTOHAUS Neuzulassungsdatenbank. Bitte beachten Sie: Die detaillierten Statistiken werden vom KBA erst in Kürze bereitgestellt.
Segment | Segment-Anteil am Gesamtmarkt in % | Die Nummer 1 | Anzahl der Neuzulassungen | Davon gewerbliche Halter in % | Anteil innerhalb des Segments in % |
Minis | 6,9 | VW Up | 4.002 | 58,0 | 16,8 |
Kleinwagen | 14,2 | VW Polo | 6.300 | 39,1,1 | 12,8 |
Kompaktklasse | 22,5 | VW Golf | 22.335 | 63,5 | 28,6 |
Mittelklasse | 10,5 | VW Passat | 6.310 | 75,9 | 17,3 |
Obere Mittelklasse | 3,6 | Mercedes-Benz E-Klasse | 4.069 | 72,5,6 | 32,9 |
Oberklasse | 1,1 | Audi A7, S7, RS7 | 881 | 99,1 | 23,0 |
SUV | 18,8 | Ford Kuga | 4.625 | 50,0 | 7,1 |
Geländewagen | 8,0 | VW Tiguan | 7.332 | 47,4 | 26,4 |
Sportwagen | 1,4 | Mercedes E-Klasse Coupe | 1.182 | 71,5 | 23,7 |
Mini-Vans | 2,3 | Mercedes B-Klasse | 2.741 | 31,6 | 34,2 |
Großraum-Vans | 3,7 | VW Touran | 5.553 | 54,0 | 42,6 |
Utilities | 4,6 | VW Caddy | 3.533 | 65,8 | 22,3 |
Wohnmobile | 1,9 | Fiat Ducato | 4.384 | 40,6 | 64,9 |
Sonstige | 0,5 | 1.658 | 88,5 | ||
Insgesamt | 100 | 347.433 | 60,8 |
ThomF
MV