Nachdem im März noch der Ford Mustang das Sportwagen-Segment anführte, lief es im April wieder wie gewohnt. Mit dem Porsche 911 eroberte einer der Dauer-Bestseller dieser Klasse die Pole-Position zurück. 1.070 Mal wurden Coupé und Cabrio laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Deutschland neu zugelassen.
Auch in den anderen Fahrzeugklassen bleibt es beim gewohnten Bild. Beliebtestes Auto in Deutschland und Bestseller im Kompakt-Segment bleibt trotz leicht rückläufiger Neuzulassungszahlen (minus 0,7 Prozent) der VW Golf mit 24.927 Einheiten. Die Wolfsburger dominieren zudem die weiteren Klassen zwischen Kleinstwagen und Mittelklasse mit Up, Polo und Passat. Dazu kommen als Spitzenreiter ihrer jeweiligen Segmente der Geländewagen Tiguan, der Großraum-Van Touran und der Transporter T6.
Die weiteren Segments-Bestseller sind Audi A6 (obere Mittelklasse), Mercedes S-Klasse (Oberklasse), Mercedes B-Klasse (Mini-Vans), Ford Kuga (SUV) und Fiat Ducato (Wohnmobile). (sp-x)
Die Bestseller-Auswertung für April 2016 finden Sie in der Tabelle unten. Umfassendes Zahlenmaterial zum deutschen Automarkt liefert Ihnen Monat für Monat die AUTOHAUS Neuzulassungsdatenbank. Bitte beachten Sie: Die detaillierten April-Statistiken werden vom KBA erst in Kürze bereitgestellt.
Segment | Segment-Anteil am Gesamtmarkt in % | Die Nummer 1 | Anzahl der Neuzulassungen | Davon gewerbliche Halter in % | Anteil innerhalb des Segments in % |
Mini | 6,8 | VW Up | 3.917 | 60,9 | 18,2 |
Kleinwagen | 14,4 | VW Polo | 6.883 | 42,0 | 15,1 |
Kompaktklasse | 25,7 | VW Golf | 24.927 | 70,8 | 30,7 |
Mittelklasse | 13,0 | VW Passat | 8.328 | 91,3 | 20,3 |
Obere Mittelklasse | 4,0 | Audi A6 | 4.392 | 88,2 | 34,8 |
Oberklasse | 0,9 | Mercedes S-Klasse | 729 | 89,0 | 25,0 |
SUV | 11,4 | Ford Kuga | 2.969 | 63,5 | 8,2 |
Geländewagen | 7,6 | VW Tiguan | 4.292 | 75,9 | 17,8 |
Sportwagen | 1,7 | Porsche 911 | 1.070 | 61,2 | 19,6 |
Mini-Vans | 3,6 | Mercedes-Benz B-Klasse | 3.579 | 39,5 | 31,4 |
Großraum-Vans | 4,6 | VW Touran | 4.814 | 74,6 | 33,3 |
Utilities | 4,1 | VW Transporter | 3.447 | 77,9 | 26,7 |
Wohnmobile | 1,8 | Fiat Ducato | 4.046 | 47,4 | 71,4 |
Sonstige | 0,3 | 1.023 | 86,3 | ||
Insgesamt | 100 | 315.921 | 65,1 |
wallibelli(E.Kühlwetter)