Der Fiat 500 hat erstmals nach Monaten wieder die Spitzenposition in der Kleinstwagen-Bestsellerliste erobert. Mit 3.341 Neuzulassungen verdrängte er laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) den Vormonatsprimus VW Up von Platz eins. Einen weiteren Führungswechsel gab es in der oberen Mittelklasse, wo der BMW 5er mit 3.605 Neuzulassungen die Mercedes E-Klasse stürzte.
In den anderen Fahrzeugsegmenten gab es keine Änderungen. Marktführer VW blieb mit sechs Spitzenplätzen für Polo, Golf, Passat, Tiguan, Touran und den T6 dominant. Außerdem waren Mercedes S-Klasse, Ford Kuga, Porsche 911, Mercedes B-Klasse und Fiat Ducato in ihren jeweiligen Segmenten die beliebtesten Modelle.
SUV boomen weiter
Gefragteste Fahrzeugklasse war weiterhin mit wachsendem Abstand die SUV und Geländewagen. Im Juni vereinigten sie 27,6 Prozent aller Neuzulassungen auf sich (Vormonat: 25,4 Prozent). Die Kompaktklasse hielt sich mit 21,2 Prozent (Vormonat: 22,1 Prozent) auf Rang zwei. Auf dem dritten Platz folgten die Kleinwagen mit 14,8 Prozent (14 Prozent) (SP-X)
Die Bestseller-Auswertung für Juni 2018 finden Desktop-Nutzer in der Tabelle unten. Umfassendes Zahlenmaterial zum deutschen Automarkt liefert Ihnen Monat für Monat die AUTOHAUS Neuzulassungsdatenbank. Bitte beachten Sie: Die detaillierten Statistiken werden vom KBA erst in Kürze bereitgestellt.
Segment | Segment-Anteil am Gesamtmarkt in % | Die Nummer 1 | Anzahl der Neuzulassungen | Davon gewerbliche Halter in % | Anteil innerhalb des Segments in % |
Minis | 6,7 | Fiat 500 | 3.341 | 78,3 | 14,6 |
Kleinwagen | 14,8 | VW Polo | 8.295 | 46,3 | 16,5 |
Kompaktklasse | 21,2 | VW Golf | 19.497 | 67,4 | 26,9 |
Mittelklasse | 10,9 | VW Passat | 7.307 | 82,0 | 19,7 |
Obere Mittelklasse | 3,1 | BMW 5er | 3.605 | 84,1 | 33,9 |
Oberklasse | 1,0 | Mercedes S-Klasse | 733 | 91,4 | 21,6 |
SUV | 18,9 | Ford Kuga | 4.185 | 57,3 | 6,5 |
Geländewagen | 8,7 | VW Tiguan | 7.726 | 50,4 | 25,9 |
Sportwagen | 1,4 | Porsche 911 | 1,416 | 49,9 | 30,1 |
Mini-Vans | 2,3 | Mercedes B-Klasse | 2.974 | 30,9 | 37,3 |
Großraum-Vans | 3,9 | VW Touran | 3.990 | 68,8 | 29,8 |
Utilities | 5,1 | VW Transporter | 5.062 | 62,4 | 29,1 |
Wohnmobile | 1,5 | Fiat Ducato | 3.040 | 33,6 | 59,5 |
Sonstige | 0,4 | 1.372 | 84,6 | ||
Insgesamt | 100 | 341.308 | 62,0 |
Rudi S.