Kurz vor dem großen Facelift macht der VW Golf in der Neuzulassungshitliste noch mal Tempo: Im Januar war das Kompaktmodell mit 9.932 Einheiten der beliebteste Pkw auf dem deutschen Markt, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg mitteilte. Gegenüber dem Vorjahresmonat legte er um rund 64 Prozent zu.
Erfolgreichstes E-Auto war mit 2.293 Neuzulassungen das Tesla Model Y, bei den Plug-in-Hybriden (PHEV) lag der Ford Kuga mit 1.067 Einheiten vorn. Gefragtester Vollhybrid war der Toyota Yaris (1.257 Fahrzeuge), der Markenbruder Mirai sicherte sich mit fünf Stück erneut den Spitzenplatz bei den Brennstoffzellen-Pkw. Der Dacia Sandero (1.257) führte erneut die Antriebsart Gas (insgesamt) an.
Vier Führungswechsel
Zum Jahresstart gab es auch in den Segment-Wertungen wieder reichlich Bewegung. Die Kleinwagen-Krone setzte sich im Januar der VW Polo (3.923 Neuwagen) auf. In der Mittelklasse war der VW Passat das zulassungsstärkste Modell (3.118 Einheiten), in der Oberklasse die Mercedes-Benz S-Klasse (485). Bei den Großraum-Vans stand mit dem Touran (1.517) ein weiteres VW-Modell ganz vorne.
Insgesamt rollten im ersten Monat des neuen Jahres in Deutschland 213.553 Neuwagen auf die Straße, 19 Prozent mehr als im Januar 2023.
Pkw-Neuzulassungen im Januar 2024 - Segmente (Quelle: KBA)
Segment | Segment-Anteil am Gesamtmarkt in Prozent | Die Nummer 1 | Anzahl der Neuzulassungen | Davon gewerbliche Halter in Prozent | Anteil innerhalb des Segments in Prozent |
Minis | 3,6 | Fiat 500 | 2.957 | 92,4 | 39,0 |
Kleinwagen | 11,5 | VW Polo | 3.923 | 70,1 | 16,0 |
Kompaktklasse | 20,2 | VW Golf | 9.932 | 82,9 | 23,0 |
Mittelklasse | 9,2 | VW Passat | 3.118 | 98,1 | 15,9 |
Obere Mittelklasse | 2,6 | Mercedes E-Klasse | 2.478 | 76,8 | 44,6 |
Oberklasse | 0,9 | Mercedes S-Klasse | 485 | 86,6 | 26,6 |
SUV | 28,0 | VW T-Roc | 4.380 | 64,4 | 7,3 |
Geländewagen | 13,4 | VW Tiguan | 6.396 | 77,6 | 22,4 |
Sportwagen | 1,1 | Porsche 911 | 1.078 | 59,4 | 46,2 |
Mini-Vans | 0,8 | Peugeot 3008 | 1.080 | 63,2 | 62,7 |
Großraum-Vans | 2,5 | VW Touran | 1.517 | 85,0 | 28,9 |
Utilities | 3,8 | VW Transporter | 2.197 | 80,7 | 26,8 |
Wohnmobile | 1,7 | Fiat Ducato | 1.025 | 18,2 | 27,6 |
Sonstige | 0,7 |
1.588 |
77,8 | ||
Insgesamt | 100 | 213.553 | 70,7 |
Pkw-Neuzulassungen im Februar 2024 - Segmente (Quelle: KBA)
Segment | Segment-Anteil am Gesamtmarkt in Prozent | Die Nummer 1 | Anzahl der Neuzulassungen | Davon gewerbliche Halter in Prozent | Anteil innerhalb des Segments in Prozent |
Minis | 4,0 | Fiat 500 | 2.728 | 31,7 | |
Kleinwagen | 11,3 | Opel Corsa | 3.372 | 13,8 | |
Kompaktklasse | 19,5 | VW Golf | 10.150 | 24,0 | |
Mittelklasse | 9,9 | VW Passat | 4.590 | 21,3 | |
Obere Mittelklasse | 2,5 | Mercedes E-Klasse | 2.039 | 38,0 | |
Oberklasse | 0,8 | Mercedes S-Klasse | 5.408 | 30,5 | |
SUV | 28,5 | Tesla Model Y | 5.408 | 8,7 | |
Geländewagen | 12,1 | VW Tiguan | 5.140 | 19,6 | |
Sportwagen | 1,2 | Porsche 911 | 1.191 | 44,8 | |
Mini-Vans | 0,8 | Peugeot 3008 | 994 | 60,3 | |
Großraum-Vans | 2,4 | VW Touran | 1.731 | 33,7 | |
Utilities | 3,9 | VW Transporter | 2.182 | 25,6 | |
Wohnmobile | 2,6 | Fiat Ducato | 1.897 | 33,2 | |
Sonstige | 0,7 |
1.548 |
|||
Insgesamt | 100 | 217.388 |