Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
BMW | X4 | 2010 bis 2022 | März 2024 |
BMW | X4 | 2012 bis 2014 | Februar 2023 |
BMW | X4 | 18.08.2016 bis 28.02.2022 | Mai 2022 |
BMW | X4 mit Vier- und Sechszylinderdieselmotoren | 2016 bis 2017 | Dezember 2020 |
BMW | X4 | September 2018 bis August 2019 | August 2020 |
BMW | X4 | November 2019 bis März 2020 | April 2020 |
BMW | X4 M | November 2019 bis März 2020 | April 2020 |
BMW | X4 | 15.04. bis 27.06.2018 | November 2018 |
BMW | X4 mit 4-Zylinder-Dieselmotoren | März 2011 bis März 2017 | Oktober 2018 |
BMW | X4 mit 6-Zylinder-Dieselmotoren | August 2010 bis Januar 2017 | Oktober 2018 |
BMW | X4 mit Vierzylinder-Dieselmotoren | April 2015 bis September 2016 | August 2018 |
BMW | X4 mit Sechszylinder-Dieselmotoren | Juli 2012 bis Juni 2015 | August 2018 |
BMW | X4 | 13.04. bis 15.04.2014 | November 2016 |
BMW | X4 | September 2010 bis April 2016 | Juni 2016 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online