Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
BMW | iX | 14. Juni 2021 bis 5. Juli 2022 | Oktober 2022 |
BMW | 2er Active Tourer | 14. Juni 2021 bis 5. Juli 2022 | Oktober 2022 |
BMW | X1 | 0072430200, 0072440200, 0072450200 | Juli 2022 |
BMW | X2 | 11.01 bis 02.03.2022 | Juli 2022 |
BMW | 2er | 11.01 bis 02.03.2022 | Juli 2022 |
BMW | 3er | 11.01 bis 02.03.2022 | Juli 2022 |
BMW | M3 | 11.01 bis 02.03.2022 | Juli 2022 |
BMW | i3 | 11.01 bis 02.03.2022 | Juli 2022 |
BMW | i4 | 11.01 bis 02.03.2022 | Juli 2022 |
BMW | 5er | 18.08.2016 bis 28.02.2022 | Mai 2022 |
BMW | X3 | 18.08.2016 bis 28.02.2022 | Mai 2022 |
BMW | X4 | 18.08.2016 bis 28.02.2022 | Mai 2022 |
BMW | X5 Plug-in-Hybrid | 2020 bis 2021 | Mai 2022 |
BMW | 3er (G20) | 11.01. bis 03.03.2022 | April 2022 |
BMW | M3 (G80) | 11.01. bis 03.03.2022 | April 2022 |
BMW | 4er Gran Coupé (G26) | 11.01. bis 03.03.2022 | April 2022 |
BMW | Z4 (G29) | 11.01. bis 03.03.2022 | April 2022 |
BMW | X1 (F48) | 11.01. bis 03.03.2022 | April 2022 |
BMW | 2er Gran Coupé (F46) | 11.01. bis 03.03.2022 | April 2022 |
BMW | i3 (i01) | 11.01. bis 03.03.2022 | April 2022 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2025 by AUTO SERVICE PRAXIS Online