Die Zahl der Kurzzulassungen ist weiter rückläufig. Nach aktuellen Auswertungen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) wurden 107.466 neu zugelassene Pkw im vergangenen Jahr innerhalb von 30 Tagen wieder abgemeldet – 2020 waren es noch 128.322 Einheiten. Der Anteil am Gesamtmarkt schrumpfte gegenüber dem Vorjahr um rund 0,3 Punkte auf 4,1 Prozent.
Wegen der Halbleiter-Knappheit hatten die Autobauer im vergangenen Jahr besonders die margenstarken Segmente Privat und Flotte mit verfügbaren Neuwagen beliefert. Entsprechend schwächer entwickelten sich die taktisch gepägten Kanäle Handel und Hersteller. Zum Vergleich: Im Vor-Corona-Jahr 2019 lag die Zahl der Kurzzulassungen noch bei 189.431. Das entsprach einem Anteil von 5,3 Prozent.
Den Statistikern zufolge wurden 2021 23,7 Prozent der kurzzeitig angemeldeten Autos schon am Tag der Neuzulassung wieder abgemeldet. Bei 40,1 Prozent der Pkw erfolgte dies innerhalb von zwei bis vier Tagen, bei jedem fünften Wagen innerhalb von fünf bis acht Tagen. 17,2 Prozent der Außerbetriebsetzungen fanden innerhalb von neun bis 30 Tagen nach der Neuzulassung statt.
Marke | Außer- betrieb- setzungen innerhalb von 1 Tag |
Außer- betrieb- setzungen innerhalb von 2 bis 4 Tagen |
Außer- betrieb- setzungen innerhalb von 5 bis 8 Tagen |
Außer- betrieb- setzungen innerhalb von 9 bis 30 Tagen |
Kurzzu- lassungen insgesamt |
Neuzu- lassungen insgesamt |
Anteil der Kurzzu- lassungen an den Neuzu- lassungen in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 192 | 306 | 201 | 39 | 738 | 2.991 | 24,7 |
Audi | 321 | 499 | 258 | 362 | 1.440 | 181.877 | 0,8 |
BMW | 81 | 184 | 113 | 294 | 672 | 222.481 | 0,3 |
Citroen | 178 | 613 | 628 | 300 | 1.719 | 42.636 | 4,0 |
Dacia | 778 | 469 | 358 | 289 | 1.894 | 40.338 | 4,7 |
DS | 1 | 13 | 34 | 7 | 55 | 2.069 | 2,7 |
Fiat | 3.001 | 7.883 | 2.455 | 594 | 13.933 | 82.783 | 16,8 |
Ford | 187 | 1.755 | 1.749 | 969 | 4.660 | 126.358 | 3,7 |
Honda | 89 | 149 | 73 | 48 | 359 | 7.906 | 4,5 |
Hyundai | 1.753 | 2.247 | 1.403 | 972 | 6.375 | 106.620 | 6,0 |
Jaguar | 15 | 10 | 4 | 12 | 41 | 4.267 | 1,0 |
Jeep | 823 | 1.518 | 697 | 193 | 3.231 | 13.503 | 23,9 |
Kia | 709 | 2.553 | 1.227 | 560 | 5.049 | 65.839 | 7,7 |
Land Rover | 160 | 173 | 184 | 315 | 832 | 11.657 | 7,1 |
Lexus | 256 | 142 | 68 | 26 | 492 | 3.116 | 15,8 |
Mazda | 539 | 2.025 | 720 | 258 | 3.542 | 38.107 | 9,3 |
Mercedes | 797 | 1.207 | 637 | 979 | 3.620 | 225.392 | 1,6 |
Mini | 7 | 29 | 26 | 51 | 113 | 42.938 | 0,3 |
Mitsubishi | 165 | 305 | 152 | 264 | 886 | 36.939 | 2,4 |
Quelle: KBA
Zu den Marken mit den höchsten Kurzzulassungsquoten zählten wie im Vorjahr Suzuki (26 Prozent), Alfa Romeo (24,7 Prozent) und Jeep (23,9 Prozent). Bei mehr als zehn Prozent lag dieser Anteil bei den Fabrikaten Fiat, Lexus, Renault und Toyota.
Auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau bewegten sich die Premium-Anbieter Audi, BMW, Tesla und Volvo. Ausnahme war Mercedes-Benz (1,6 Prozent). Die mit 0,1 Prozent geringsten Anteile wiesen 2021 laut KBA Smart und Polestar auf.
Marke |
Außer- |
Außer- betrieb- setzungen innerhalb von 2 bis 4 Tagen |
Außer- betrieb- setzungen innerhalb von 5 bis 8 Tagen |
Außer- betrieb- setzungen innerhalb von 9 bis 30 Tagen |
Kurzzu- lassungen insgesamt |
Neuzu- lassungen insgesamt |
Anteil der Kurzzu- lassungen an den Neuzu- lassungen in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | 167 | 160 | 97 | 137 | 561 | 26.254 | 2,1 |
Opel | 742 | 1.110 | 336 | 1.143 | 3.331 | 161.852 | 2,1 |
Peugeot | 180 | 532 | 112 | 119 | 943 | 52.660 | 1,8 |
Polestar | - | - | - | 3 | 3 | 2.631 | 0,1 |
Porsche | 174 | 293 | 134 | 195 | 796 | 28.925 | 2,8 |
Renault | 315 | 5.191 | 2.134 | 4.021 | 11.661 | 105.944 | 11,0 |
Seat | 1.661 | 538 | 298 | 391 | 2.888 | 108.726 | 2,7 |
Skoda | 3.485 | 1.743 | 545 | 404 | 6.177 | 149.838 | 4,1 |
Smart | - | 9 | 6 | 9 | 24 | 24.023 | 0,1 |
Ssangyong | 21 | 30 | 11 | 15 | 77 | 1.546 | 5,0 |
Subaru | 22 | 148 | 44 | 45 | 259 | 4.671 | 5,5 |
Suzuki | 965 | 3.468 | 2.158 | 621 | 7.212 | 27.366 | 26,4 |
Tesla | 141 | 161 | 124 | 228 | 654 | 39.714 | 1,6 |
Toyota | 1.123 | 3.102 | 1.795 | 2.988 | 9.008 | 71.890 | 12,5 |
Volvo | 11 | 34 | 18 | 207 | 270 | 43.616 | 0,6 |
VW | 5.279 | 2.857 | 1.315 | 1.114 | 10.565 | 489.962 | 2,2 |
Sonstige | 1.080 | 1.670 | 357 | 279 | 3.386 | 24.697 | 13,7 |
Insgesamt | 25.418 | 43.126 | 20.471 | 18.451 | 107.466 | 2.622.132 | 4,1 |
Quelle: KBA
Die Autobranche hatte die Praxis der Kurzzulassungen vor Corona kontinuierlich ausgeweitet. Überproduktion und zu hohe Neuwagenpreise waren die Auslöser. Mit dem Rabattinstrument lassen sich kurzfristig zwar mehr Autos ausliefern – auf lange Sicht beschädigen sie aber das Image einer Marke.