Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Defender | September 2010 bis Juli 2013 | Januar 2024 | |
Land Rover | Land Rover Defender mit Vierzylinder-Plug-in-Hybridmotoren (PHEV) | 2018 bis 2023 | Juni 2023 |
Land Rover | Defender (VIN ID461900 - ID464300) | 24.10.2014 bis 04.12.2014 | April 2016 |
Land Rover | Defender 110 Heavy Duty und 130 Standard (VIN: SALLDKVT8BA820578 bis -7BA408683) | 1. September 2010 bis 5. Juli 2011 | April 2015 |
Land Rover | Defender 110 (VIN: SALLDHMT7BA820580 bis -SS8BA408691) | 1. September 2010 bis 5. Juli 2011 | April 2015 |
Land Rover | Defender (90, 110 und 130 Chassis Cab) | Modelljahre 2011 und 2012 | Oktober 2012 |
Land Rover | Defender 90, 110, 130 | Modellj. 2007 bis 2011, FIN LD 066843-...071690 und LD 730411-...823248 | Mai 2011 |
Land Rover | Defender 130 | 7. Juni 2007 bis 13. Februar 2008 | Februar 2010 |
Land Rover | Defender 90 | 7. Juni 2007 bis 13. Februar 2008 | Februar 2010 |
Land Rover | Defender 110 | 7. Juni 2007 bis 13. Februar 2008 | Februar 2010 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online