Die deutschen Autohersteller haben ihren Marktanteil in der Heimat leicht ausgebaut. Im ersten Halbjahr kamen 58,8 Prozent aller neu zugelassenen Pkw von heimischen Marken, wie aus einer Statistik des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) hervorgeht. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Plus von 0,7 Punkten. Stärkste Importnation ist Japan, die auf 7,3 Prozent Marktanteil kam, gefolgt von Südkorea mit 6,2 Prozent.
Die prozentual größten Zuwächse verbuchten die chinesischen Hersteller, die nach einem Absatz-Plus von 118 Prozent auf einen Marktanteil von 0,9 Prozent kamen. Weiterhin deutliches Wachstum zeigten die US-Hersteller – im wesentlichen Tesla – mit Plus 63 Prozent bei den Neuzulassungen und einem Marktanteil von 3,1 Prozent.
Auch interessant:
- Automarkt: Deutliches Plus im ersten Halbjahr – "Trügerisches Zwischenhoch"
- Neuzulassungen: Flotten und Vermieter beflügeln Automarkt im Juni
- KBA-Segmente im Juni: Porsche fährt zwei Klassensiege ein
Verlierer des ersten Halbjahrs war Frankreich: Die Zahl der Neuzulassungen sank um 6,7 Prozent, der Marktanteil ließ um 1,1 Punkte auf 5,4 Prozent nach. Insgesamt wurden in den ersten sechs Monaten in Deutschland 1,39 Millionen Pkw neu zugelassen, 13 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.
Pkw-Neuzulassungen Januar bis Juni 2023 - Markenranking
Platzierung | Automarke | Einheiten | Abweichung in % | Marktanteil in % |
---|---|---|---|---|
1 | VW | 260.470 | 16,21 | 18,65 |
2 | Mercedes | 145.337 | 30,37 | 10,40 |
3 | Audi | 125.584 | 24,21 | 8,99 |
4 | BMW | 111.635 | 7,72 | 7,99 |
5 | Skoda | 83.449 | 20,57 | 5,97 |
6 | Opel | 66.844 | -5,73 | 4,79 |
7 | Seat | 60.485 | 7,28 | 4,33 |
8 | Ford | 59.726 | -4,81 | 4,28 |
9 | Hyundai | 50.001 | 4,23 | 3,58 |
10 | Kia | 35.284 | -2,98 | 2,53 |
11 | Dacia | 34.756 | 40,38 | 2,49 |
12 | Fiat | 36.681 | -2,78 | 2,63 |
13 | Tesla | 36.384 | 99,27 | 2,60 |
14 | Toyota | 37.646 | -0,55 | 2,70 |
15 | Renault | 30.591 | -19,48 | 2,19 |
16 | Mini | 21.791 | 9,87 | 1,56 |
17 | Peugeot | 23.233 | 9,81 | 1,66 |
18 | Mazda | 22.725 | 42,57 | 1,63 |
19 | Volvo | 19.907 | 19,60 | 1,43 |
20 | Citroën | 19.652 | -0,43 | 1,41 |
21 | Porsche | 18.362 | 26,57 | 1,31 |
22 | Nissan | 15.685 | 19,67 | 1,12 |
23 | MG | 9.400 | 124,83 | 0,67 |
24 | Suzuki | 11.561 | 87,74 | 0,83 |
25 | Smart | 8.270 | 10,46 | 0,59 |
26 | Mitsubishi | 7.499 | -57,41 | 0,54 |
27 | Land Rover | 6.813 | 23,54 | 0,49 |
28 | Jeep | 5.218 | -27,79 | 0,37 |
29 | Polestar | 3.158 | 38,69 | 0,23 |
30 | Alfa | 3.116 | 109,41 | 0,22 |
31 | Honda | 2.618 | -38,59 | 0,19 |
32 | Subaru | 2.074 | -3,40 | 0,15 |
33 | Lexus | 1.416 | 4,19 | 0,10 |
34 | Jaguar | 1.623 | -2,41 | 0,12 |
35 | DS | 941 | -10,04 | 0,07 |
36 | SsangYong | 1.075 | 9,25 | 0,08 |
37 | Man | 1.273 | 76,81 | 0,09 |
38 | Great Wall | 628 | - | 0,04 |
39 | Ineos | 257 | - | 0,02 |
40 | Ferrari | 991 | 16,59 | 0,07 |
41 | Nio | 350 | - | 0,03 |
42 | Lynk & Co | 1.676 | 12,94 | 0,12 |
43 | Maserati | 696 | 70,17 | 0,05 |
44 | Iveco | 480 | -5,14 | 0,03 |
45 | Lamborghini | 538 | -4,95 | 0,04 |
46 | Bentley | 495 | -9,01 | 0,04 |
47 | BYD | 228 | - | 0,02 |
48 | Aston Martin | 272 | 65,85 | 0,02 |
49 | Alpine | 207 | 22,49 | 0,01 |
50 | Cadillac | 175 | 63,55 | 0,01 |
Sonstige | 7.594 | -0,13 | 0,54 | |
Summe | 1.396.870 | 12,84 | 100,00 |
Quelle: KBA