Der VW T-Roc hat im August den VW Golf als beliebtestes Auto abgelöst. Wie die monatliche Segment-Übersicht des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) zeigt, vereinte das kompakte SUV 6.490 Neuzulassungen auf sich, während sein flacherer technischer Verwandter auf 6.066 Neuzulassungen kam. Gegenüber dem August des Vorjahres hat der T-Roc knapp 56 Prozent zugelegt, der Golf hat im gleichen Zeitraum rund 19 Prozent verloren.
Mit Blick auf die Klassenbesten vermeldete das KBA lediglich einen Führungswechsel. In der Oberen Mittelklasse überholte der Audi A6 mit 1.952 Neuzulassungen den BMW 5er ab. An der Spitze der weiteren Segmente zeigten sich erneut die Top-Modelle des Vormonats (siehe auch Tabelle unten).
Den Spitzenplatz unter den beliebtesten E-Autos hatte im August das Tesla Model Y mit 4.216 Neuzulassungen inne. Bei den Plug-in-Hybriden lag der Ford Kuga mit 2.220 Einheiten vor allem Konkurrenten. Der Hyundai Nexo war das zulassungsstärkste Auto mit Brennstoffzellenantrieb (302 Stück). Die Voll-Hybride wurden erneut vom Toyota Yaris (2.124) und Fahrzeuge mit der Kraftstoffart Gas (insgesamt) vom Dacia Jogger (706) angeführt.
Wie berichtet, war der deutsche Automarkt im August nach langer Talfahrt wieder leicht gewachsen. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) registrierte insgesamt 199.183 Neuzulassungen, drei Prozent mehr als im Vorjahresmonat.
Segment | Segment-Anteil am Gesamtmarkt in Prozent | Die Nummer 1 | Anzahl der Neuzulassungen | Davon gewerbliche Halter in Prozent | Anteil innerhalb des Segments in Prozent |
Minis | 5,4 | Fiat 500 | 3.353 | 69,5 | 31,0 |
Kleinwagen | 12,6 | Opel Corsa | 4.125 | 64,9 | 16,4 |
Kompaktklasse | 16,0 | VW Golf | 6.066 | 80,0 | 19,1 |
Mittelklasse | 9,1 | VW Passat | 2.753 | 90,5 | 15,1 |
Obere Mittelklasse | 2,8 | Audi A6 | 1.952 | 94,5 | 35,1 |
Oberklasse | 1,0 | Mercedes S-Klasse | 733 | 86,8 | 37,2 |
SUV | 29,4 | VW T-Roc | 6.490 | 61,8 | 11,1 |
Geländewagen | 11,7 | VW Tiguan | 4.408 | 75,1 | 18,9 |
Sportwagen | 1,0 | Porsche 911 | 580 | 47,6 | 29,8 |
Mini-Vans | 0,6 | Mercedes B-Klasse | 720 | 46,5 | 57,3 |
Großraum-Vans | 2,7 | Mercedes V-Klasse | 1.688 | 79,6 | 31,9 |
Utilities | 4,5 | VW Transporter | 1.988 | 74,6 | 22,4 |
Wohnmobile | 2,5 | Citroen Jumper | 1.402 | 12,4 | 27,7 |
Sonstige | 0,7 |
1.324 |
74,2 | ||
Insgesamt | 100 | 199.183 | 62,9 |
Segment | Segment-Anteil am Gesamtmarkt in Prozent | Die Nummer 1 | Anzahl der Neuzulassungen | Davon gewerbliche Halter in Prozent | Anteil innerhalb des Segments in Prozent |
Minis | 5,4 | Fiat 500 | 3.353 | 69,5 | 31,0 |
Kleinwagen | 12,6 | Opel Corsa | 4.125 | 64,9 | 16,4 |
Kompaktklasse | 16,0 | VW Golf | 6.066 | 80,0 | 19,1 |
Mittelklasse | 9,1 | VW Passat | 2.753 | 90,5 | 15,1 |
Obere Mittelklasse | 2,8 | Audi A6 | 1.952 | 94,5 | 35,1 |
Oberklasse | 1,0 | Mercedes S-Klasse | 733 | 86,8 | 37,2 |
SUV | 29,4 | VW T-Roc | 6.490 | 61,8 | 11,1 |
Geländewagen | 11,7 | VW Tiguan | 4.408 | 75,1 | 18,9 |
Sportwagen | 1,0 | Porsche 911 | 580 | 47,6 | 29,8 |
Mini-Vans | 0,6 | Mercedes B-Klasse | 720 | 46,5 | 57,3 |
Großraum-Vans | 2,7 | Mercedes V-Klasse | 1.688 | 79,6 | 31,9 |
Utilities | 4,5 | VW Transporter | 1.988 | 74,6 | 22,4 |
Wohnmobile | 2,5 | Citroen Jumper | 1.402 | 12,4 | 27,7 |
Sonstige | 0,7 |
1.324 |
74,2 | ||
Insgesamt | 100 | 199.183 | 62,9 |