Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Renault | Laguna II (Motor L7X) | 1. September 2002 bis einschließlich 22. Juni 2004 | Dezember 2004 |
Renault | Avantime (Motor L7X) | 1. September 2002 bis einschließlich 22. Juni 2004 | Dezember 2004 |
Kindersitz TopSafe | Vertriebszeitraum März 2003 bis November 2004 | Dezember 2004 | |
Cadillac | CTS | MJ 2004 | Dezember 2004 |
Cadillac | XLR | MJ 2004 | Dezember 2004 |
Chevrolet | Corvette | MJ 2004 | Dezember 2004 |
Chrysler | Sebring | MJ 2004 | Dezember 2004 |
Chrysler | Voyager mit V6-Ottomotor | MJ 2002 bis 2004 | Dezember 2004 |
Kia | Sorento | Mitte 2002 | Dezember 2004 |
Kia | Sorento | Mitte Dezember 2003 bis Ende April 2004 | Dezember 2004 |
Lexus | RX 300 | 10/2002 bis 7/2004 | Dezember 2004 |
Suzuki | Wagon R+ mit 1,3-l-Ottomotor | alle Fahrzeuge | Dezember 2004 |
Toyota | Yaris | 22.12.1998 bis 30.6.2000 | Dezember 2004 |
Toyota | Yaris Verso | 18.8.1999 bis 30.6.2000 | Dezember 2004 |
Toyota | Celica | 22.7.1999 bis 30.6.2000 | Dezember 2004 |
Toyota | Prius | 6/2003 bis 6/2004 | Dezember 2004 |
SUV-Reifen All-Terrain | 11. bis 24. April 2004 (DOT-Nummern 1504 und 1604) | November 2004 | |
Chrysler | Voyager | 1996 bis 2000 | November 2004 |
Ninja ZX-10R | MJ 2004 | Oktober 2004 | |
Volvo | XC70 | 1999 bis 2001 | Oktober 2004 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2025 by AUTO SERVICE PRAXIS Online