Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Peugeot | 2008 | 07.02.2020 bis 14.10.2022 | August 2023 |
Peugeot | Boxer | 26.05.2020 bis 02.12.2022 | August 2023 |
Peugeot | Expert | 16.06.2020 bis 12.07.2022 | August 2023 |
Peugeot | Partner | 17.06.2020 bis 07.11.2022 | August 2023 |
Citroën | C-Elysee | 02.11.2019 bis 14.10.2022 | August 2023 |
Citroën | C4 | 30.06.2020 bis 21.09.2022 | August 2023 |
Citroën | C4 Picasso | 10.02.2020 bis 27.06.2022 | August 2023 |
Citroën | C5 Aircross | 05.12.2019 bis 05.12.2022 | August 2023 |
Citroën | Spacetourer | 16.06.2020 bis 06.09.2022 | August 2023 |
Opel | Mokka | 30.09.2020 bis 03.12.2022 | August 2023 |
Opel | Zafira | 06.10.2020 bis 11.07.2022 | August 2023 |
DS | DS3 Crossback | 2019 bis 2022 | August 2023 |
DS | DS4 | 2019 bis 2022 | August 2023 |
DS | DS7 Crossback | 2019 bis 2022 | August 2023 |
Ford | Ranger Wildtrack (2AB) | Juli 2022 bis April 2023 | August 2023 |
Nissan | Navara (NP300) mit 2.3 dCi EU6b-Motor | Mai 2016 bis Mai 2019 | August 2023 |
Mercedes-Benz | GL | 14.01.2004 bis 31.08.2015 | August 2023 |
Mercedes-Benz | ML | 14.01.2004 bis 31.08.2015 | August 2023 |
Mercedes-Benz | R-Klasse | 14.01.2004 bis 31.08.2015 | August 2023 |
Renault | Koleos | 03.03.2022 bis 02.01.2023 | August 2023 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2025 by AUTO SERVICE PRAXIS Online