Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Audi | A4 | 1994 bis 1999 | Mai 2004 |
Audi | A8 | 1994 bis 1999 | Mai 2004 |
Audi | A6 | 1997 bis 1999 | Mai 2004 |
Audi | A3 | 4/2003 (Fhz.-Ident-Nr.002500 bis 006000) | August 2003 |
Audi | mit R4 1,8 Turbo, V5, V6 und W8 | Modelljahre 2001 und 2002, teilweise Anfang MJ 2003 | Februar 2003 |
Audi | A3 | März bis Juli 2001 | Mai 2002 |
Audi | Allroad quattro | November 1999 bis Dezember 2001 | März 2002 |
Audi | A6 | November 1999 bis Dezember 2001 | März 2002 |
Audi | S6 | November 1999 bis Dezember 2001 | März 2002 |
Audi | A3 mit Allradantrieb (quattro-Modelle) | Februar 1999 bis März 2000 | November 2001 |
Audi | TT mit Allradantrieb (quattro-Modelle) | September 1998 bis März 2000 | November 2001 |
Audi | S3 | September 1998 bis März 2000 | November 2001 |
Audi | A4 | August 1998 bis März 1999 | April 2001 |
Audi | A6 | August 1998 bis März 1999 | April 2001 |
Audi | A8 | August 1998 bis März 1999 | April 2001 |
Audi | RS4 | Juli 2000 bis Oktober 2000 | April 2001 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2025 by AUTO SERVICE PRAXIS Online